Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Informatica
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 6588054 |
|
||
Notizie | 3385999 |
|
||
Docenti | 3307426 |
|
||
1000000 |
||||
Home Didattica | 899397 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 753711 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 292099 |
|
||
Orario delle Lezioni | 153872 |
|
||
Esami | 68250 |
|
||
Corsi di Laurea | 51476 |
|
||
Documenti | 36274 |
|
||
Modulistica | 34644 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 33593 |
|
||
10000 |
||||
Orientamento studenti | 31617 |
|
||
Tirocinio | 30829 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 30710 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 23484 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 19098 |
|
||
Seguici/Feed RSS | 13666 |
|
||
Segreteria Virtuale | 12617 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 12235 |
|
||
Università dell'Aquila | 7926 |
|
||
Internazionalizzazione | 6627 |
|
||
Seguici/Twitter | 3241 |
|
||
1000 |
||||
Master in Web Technology | 2546 |
|
||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 2193 |
|
||
Servizi/Alloggi per studenti | 2042 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|
||
Corsi di Laurea/EDISS | 0 |
|