Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Informatica
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 5816975 |
|
||
1000000 |
||||
Docenti | 3063814 |
|
||
Notizie | 2742437 |
|
||
Home Didattica | 791067 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 573864 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 209767 |
|
||
Orario delle Lezioni | 112438 |
|
||
Esami | 55639 |
|
||
Corsi di Laurea | 42110 |
|
||
10000 |
||||
Documenti | 29686 |
|
||
Modulistica | 28659 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 26302 |
|
||
Orientamento studenti | 25865 |
|
||
Tirocinio | 24492 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 23131 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 15234 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 12513 |
|
||
Seguici/Feed RSS | 12163 |
|
||
Segreteria Virtuale | 11947 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 9641 |
|
||
Università dell'Aquila | 7268 |
|
||
Internazionalizzazione | 5469 |
|
||
1000 |
||||
Seguici/Twitter | 2693 |
|
||
Master in Web Technology | 2433 |
|
||
100 |
||||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 231 |
|
||
Servizi/Alloggi per studenti | 228 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|