Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Informatica
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 6515226 |
|
||
Notizie | 3343313 |
|
||
Docenti | 3282935 |
|
||
1000000 |
||||
Home Didattica | 889628 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 737034 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 282532 |
|
||
Orario delle Lezioni | 147663 |
|
||
Esami | 66911 |
|
||
Corsi di Laurea | 50508 |
|
||
Documenti | 35489 |
|
||
Modulistica | 33945 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 32889 |
|
||
10000 |
||||
Orientamento studenti | 30998 |
|
||
Tirocinio | 30018 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 29858 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 22523 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 18353 |
|
||
Seguici/Feed RSS | 13550 |
|
||
Segreteria Virtuale | 12533 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 11949 |
|
||
Università dell'Aquila | 7842 |
|
||
Internazionalizzazione | 6489 |
|
||
Seguici/Twitter | 3183 |
|
||
1000 |
||||
Master in Web Technology | 2535 |
|
||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 1888 |
|
||
Servizi/Alloggi per studenti | 1772 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|
||
Corsi di Laurea/EDISS | 0 |
|