Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Ingegneria dell'Informazione
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 5808106 |
|
||
1000000 |
||||
Docenti | 3060870 |
|
||
Notizie | 2737511 |
|
||
Home Didattica | 790592 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 573446 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 209370 |
|
||
Orario delle Lezioni | 112367 |
|
||
Esami | 55558 |
|
||
Corsi di Laurea | 42081 |
|
||
10000 |
||||
Documenti | 29657 |
|
||
Modulistica | 28645 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 26268 |
|
||
Orientamento studenti | 25848 |
|
||
Tirocinio | 24477 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 23094 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 15200 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 12484 |
|
||
Segreteria Virtuale | 11943 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 9621 |
|
||
Università dell'Aquila | 7264 |
|
||
100 |
||||
Feed RSS | 261 |
|
||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 224 |
|
||
Servizi/Alloggi per studenti | 219 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|