Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Informatica
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 6677095 |
|
||
Notizie | 3439632 |
|
||
Docenti | 3343324 |
|
||
1000000 |
||||
Home Didattica | 908068 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 781080 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 300403 |
|
||
Orario delle Lezioni | 156798 |
|
||
Esami | 69126 |
|
||
Corsi di Laurea | 52337 |
|
||
Documenti | 36972 |
|
||
Modulistica | 35242 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 34398 |
|
||
Orientamento studenti | 32354 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 31749 |
|
||
10000 |
||||
Tirocinio | 31612 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 24381 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 19868 |
|
||
Seguici/Feed RSS | 13762 |
|
||
Segreteria Virtuale | 12737 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 12501 |
|
||
Università dell'Aquila | 8034 |
|
||
Internazionalizzazione | 6773 |
|
||
Seguici/Twitter | 3314 |
|
||
1000 |
||||
Master in Web Technology | 2579 |
|
||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 2444 |
|
||
Servizi/Alloggi per studenti | 2329 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|
||
Corsi di Laurea/EDISS | 0 |
|