Statistiche di accesso alle pagine del sito - Area Interdisciplinare
Pagina | Accessi |   | ||
---|---|---|---|---|
10000000 |
||||
Insegnamenti | 5829153 |
|
||
1000000 |
||||
Docenti | 3067184 |
|
||
Notizie | 2748575 |
|
||
Home Didattica | 791927 |
|
||
Schede Tuning del Corso di Laurea | 576104 |
|
||
100000 |
||||
Calendario | 210764 |
|
||
Orario delle Lezioni | 112615 |
|
||
Esami | 55803 |
|
||
Corsi di Laurea | 42210 |
|
||
10000 |
||||
Documenti | 29754 |
|
||
Modulistica | 28715 |
|
||
Servizi/Aule didattiche | 26416 |
|
||
Orientamento studenti | 25949 |
|
||
Tirocinio | 24580 |
|
||
Servizi/Biblioteche e Banche dati | 23345 |
|
||
Qualità didattica/Rapporti di riesame | 15392 |
|
||
Qualità didattica/Verbali Commissione Paritetica | 12635 |
|
||
Segreteria Virtuale | 11958 |
|
||
Servizi/Allocazione aule | 9677 |
|
||
Università dell'Aquila | 7278 |
|
||
100 |
||||
Servizi/Alloggi per studenti | 257 |
|
||
Servizi/Catalogo corsi di Ateneo | 257 |
|
||
Nessun accesso |
||||
Corsi di Laurea/Laurea Internazionale GSEEM | 0 |
|